麻豆影视-免费a片-台湾女优 2025年硕士研究生复试及录取工作实施细则(以下简称《复试实施细则》)已公布,现就麻豆影视 硕士研究生复试实验技能考核与综合测试环节的具体安排通知如下:
一、实验技能考核
考核形式为文献检索测试,考核时间:3月29日(周六)下午13:30-16:30,具体安排为:
D207教室,药学(管理药学、生物经济学、医药投资管理)考生
D406教室,公共管理(1252专业学位)考生
D405教室,社会与管理药学、药物经济学、公共管理学(1204学术学位)考生;
请考生提前30分钟到达考试教室,因测试题目不同,请勿进错教室。
考试同时进行,每位考生固定一个机台,使用机房计算机进行考试(不得使用个人自带电脑),若计算机出现故障,可提出更换机台。
最后提交的答题以邮件形式发送到指定邮箱,考生请提前检查自己常用邮箱是否能正常使用,答题可预先保存在计算机C盘(系统盘)之外的其它硬盘区(如D、E盘等),另外建议考生带一个U盘,以便对自己的答题资料作必要备份。考生最后提交答题、经现场人员确认无误后,方可离开。
测试题目及完成形式于复试当天在现场公布,每位考生应独立完成,遵守考试纪律(见附件2)。
二、综合测试
综合测试以现场面试的方式进行,含专业英语测试及面试,在教学楼D楼教室进行,根据各学科组随机产生的名单及顺序进行(名单见附件1),面试时间及教室为:
药学(管理药学1组、生物经济学),3月30日上午8:00开始,D410
药学(管理药学2组、医药投资管理),3月30日上午8:00开始,D411
公共管理(1252专硕),3月30日上午8:00开始,D412
社会与管理药学,3月31日上午8:30开始,D106-1
药物经济学,3月31日上午8:30开始,D106-2
公共管理学(1204学硕),3月31日预计11:00,D106-2
各专业组面试的教室有所不同,请考生勿进错教室。
3月30日综合测试考生候考及休息室设在C201,考生可先在C201休息(面试结束的考生不要再回到教室),教室讲台屏幕播放考生名单及面试顺序,考生按顺序依次进入对应教室面试。
考生须提前时间进入候考室,晚些时间才轮到的考生(如预计排到下午的同学)可不用上午一早就进入等待室,请考生掌握好预计排到面试的时间。
三、同等学力考生加试
同等学力考生加试,加试方式为闭卷笔试,每门科目考试时间为2小时,考试时间:3月30日上午8:30-12:30,考试教室:教学楼D楼308。
四、考生签到与资格审核
文献检索测试与综合面试,考生均需现场签到,未签到审核、未参加测试者,按缺考处理。
考生须准备好《复试实施细则》中规定的本人应提供的复试资格审核材料,供现场人员查验,《考生思想政治表现、自然情况审查表》现场收取。
联系人:刘老师,联系电话:025-86185036
麻豆影视
2025年3月25日
附件1:各专业综合面试名单及顺序
报考专业  | 面试序号  | 考生编号  | 考生姓名  | 
社会与管理药学  | 1  | 103165210006943  | 唐溪  | 
社会与管理药学  | 2  | 103165210001742  | 张迈  | 
社会与管理药学  | 3  | 103165210002846  | 谢云  | 
社会与管理药学  | 4  | 103165210002847  | 杨明磊  | 
社会与管理药学  | 5  | 103165210004896  | 蒋佳楠  | 
社会与管理药学  | 6  | 103165210003767  | 芮家慧  | 
社会与管理药学  | 7  | 103165210000715  | 任致鞍  | 
社会与管理药学  | 8  | 103165210002834  | 高玉娟  | 
社会与管理药学  | 9  | 103165210002841  | 申宇菲  | 
社会与管理药学  | 10  | 103165210003423  | 徐冉  | 
社会与管理药学  | 11  | 103165210006022  | 李如玉  | 
社会与管理药学  | 12  | 103165210000214  | 张琳童  | 
社会与管理药学  | 13  | 103165210002842  | 苏保森  | 
社会与管理药学  | 14  | 103165210000514  | 霍晓盛  | 
社会与管理药学  | 15  | 103165210002849  | 岳鲁豫  | 
社会与管理药学  | 16  | 103165210002840  | 刘彩霞  | 
社会与管理药学  | 17  | 103165210005197  | 李梦茹  | 
社会与管理药学  | 18  | 103165210002837  | 李星燃  | 
社会与管理药学  | 19  | 103165210002839  | 林爱利  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
药物经济学  | 1  | 103165210002863  | 周进  | 
药物经济学  | 2  | 103165210002851  | 陈婧萱  | 
药物经济学  | 3  | 103165210005005  | 姚洛冰  | 
药物经济学  | 4  | 103165210000911  | 李一凡  | 
药物经济学  | 5  | 103165210002862  | 郑少茹  | 
药物经济学  | 6  | 103165210005094  | 马晗雪  | 
药物经济学  | 7  | 103165210002860  | 张瑞  | 
药物经济学  | 8  | 103165210005777  | 覃俊杰  | 
药物经济学  | 9  | 103165210002857  | 王志  | 
药物经济学  | 10  | 103165210002859  | 叶文韬  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公共管理学(1204学术学位)  | 1  | 103165210003064  | 熊抚辰  | 
公共管理学(1204学术学位)  | 2  | 103165210003063  | 王菲静  | 
公共管理学(1204学术学位)  | 3  | 103165210003062  | 曲雅兰  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公共管理(1252专业学位)  | 1  | 103165210003955  | 乔粤  | 
公共管理(1252专业学位)  | 2  | 103165210003330  | 田亭亭  | 
公共管理(1252专业学位)  | 3  | 103165210000026  | 陆久俊  | 
公共管理(1252专业学位)  | 4  | 103165210003864  | 陈芊芊  | 
公共管理(1252专业学位)  | 5  | 103165210003301  | 姚璨  | 
公共管理(1252专业学位)  | 6  | 103165210001769  | 樊欣雅  | 
公共管理(1252专业学位)  | 7  | 103165210005210  | 邢浩阳  | 
公共管理(1252专业学位)  | 8  | 103165210001794  | 陈瑶  | 
公共管理(1252专业学位)  | 9  | 103165210001336  | 朱沁蕊  | 
公共管理(1252专业学位)  | 10  | 103165210005813  | 李语航  | 
公共管理(1252专业学位)  | 11  | 103165210001819  | 宋项琪  | 
公共管理(1252专业学位)  | 12  | 103165210000245  | 范毅伟  | 
公共管理(1252专业学位)  | 13  | 103165210006447  | 徐胜南  | 
公共管理(1252专业学位)  | 14  | 103165210001803  | 李佳昕  | 
公共管理(1252专业学位)  | 15  | 103165210003779  | 何雨晴  | 
公共管理(1252专业学位)  | 16  | 103165210001806  | 李雨婷  | 
公共管理(1252专业学位)  | 17  | 103165210001834  | 杨珺  | 
公共管理(1252专业学位)  | 18  | 103165210001846  | 周子慧  | 
公共管理(1252专业学位)  | 19  | 103165210001844  | 赵忠贤  | 
公共管理(1252专业学位)  | 20  | 103165210001828  | 谢文斌  | 
公共管理(1252专业学位)  | 21  | 103165210003300  | 丁愫  | 
公共管理(1252专业学位)  | 22  | 103165210001388  | 陆陆  | 
公共管理(1252专业学位)  | 23  | 103165210001827  | 夏芸  | 
公共管理(1252专业学位)  | 24  | 103165210001791  | 陈莎莉  | 
公共管理(1252专业学位)  | 25  | 103165210001825  | 武辉超  | 
公共管理(1252专业学位)  | 26  | 103165210001669  | 陈汉璇  | 
公共管理(1252专业学位)  | 27  | 103165210003867  | 汤培耀  | 
公共管理(1252专业学位)  | 28  | 103165210000227  | 马海娇  | 
公共管理(1252专业学位)  | 29  | 103165210001829  | 徐桃  | 
公共管理(1252专业学位)  | 30  | 103165210001670  | 董寒冰  | 
公共管理(1252专业学位)  | 31  | 103165210003208  | 宋明慧  | 
公共管理(1252专业学位)  | 32  | 103165210004944  | 张超男  | 
公共管理(1252专业学位)  | 33  | 103165210001273  | 王宇星  | 
公共管理(1252专业学位)  | 34  | 103165210001469  | 陆易  | 
公共管理(1252专业学位)  | 35  | 103165210001468  | 柳叶  | 
公共管理(1252专业学位)  | 36  | 103165210005257  | 曹馨月  | 
公共管理(1252专业学位)  | 37  | 103165210001822  | 万柳  | 
公共管理(1252专业学位)  | 38  | 103165210005258  | 刘安琪  | 
公共管理(1252专业学位)  | 39  | 103165210001833  | 薛莎莎  | 
公共管理(1252专业学位)  | 40  | 103165210003866  | 李慧艳  | 
公共管理(1252专业学位)  | 41  | 103165210001845  | 周浩  | 
公共管理(1252专业学位)  | 42  | 103165210001820  | 孙乐  | 
公共管理(1252专业学位)  | 43  | 103165210001838  | 殷紫轩  | 
公共管理(1252专业学位)  | 44  | 103165210001389  | 徐非凡  | 
公共管理(1252专业学位)  | 45  | 103165210001792  | 陈新燕  | 
公共管理(1252专业学位)  | 46  | 103165210005278  | 任亚楠  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
药学(管理药学1组)  | 1  | 103165210002057  | 刘奕菲  | 
药学(管理药学1组)  | 2  | 103165210004526  | 涂诗颖  | 
药学(管理药学1组)  | 3  | 103165210001023  | 孙笑语  | 
药学(管理药学1组)  | 4  | 103165210003839  | 陈心悦  | 
药学(管理药学1组)  | 5  | 103165210006928  | 王佳琳  | 
药学(管理药学1组)  | 6  | 103165210002093  | 苗文青  | 
药学(管理药学1组)  | 7  | 103165210002003  | 李金铭  | 
药学(管理药学1组)  | 8  | 103165210001952  | 何宇浩  | 
药学(管理药学1组)  | 9  | 103165210002012  | 李倩倩  | 
药学(管理药学1组)  | 10  | 103165210006979  | 夏文静  | 
药学(管理药学1组)  | 11  | 103165210006322  | 彭梨  | 
药学(管理药学1组)  | 12  | 103165210002417  | 朱桢玺  | 
药学(管理药学1组)  | 13  | 103165210003334  | 陈思冰  | 
药学(管理药学1组)  | 14  | 103165210002371  | 赵茜羽  | 
药学(管理药学1组)  | 15  | 103165210002151  | 苏欣容  | 
药学(管理药学1组)  | 16  | 103165210006206  | 谢梓杰  | 
药学(管理药学1组)  | 17  | 103165210003950  | 程婧柔  | 
药学(管理药学1组)  | 18  | 103165210002125  | 饶书雅  | 
药学(管理药学1组)  | 19  | 103165210000045  | 秦梦芝  | 
药学(管理药学1组)  | 20  | 103165210001631  | 陈海洁  | 
药学(管理药学1组)  | 21  | 103165210001869  | 陈芳凝  | 
药学(管理药学1组)  | 22  | 103165210004394  | 顾苏琪  | 
药学(管理药学1组)  | 23  | 103165210004486  | 张悦  | 
药学(管理药学1组)  | 24  | 103165210001130  | 庄苗苗  | 
药学(管理药学1组)  | 25  | 103165210002303  | 冶鹏娟  | 
药学(管理药学1组)  | 26  | 103165210002102  | 潘安琪  | 
药学(管理药学1组)  | 27  | 103165210003361  | 林柔希  | 
药学(管理药学1组)  | 28  | 103165210004432  | 张骏  | 
药学(管理药学1组)  | 29  | 103165210005856  | 杨雨欣  | 
药学(生物经济学)  | 30  | 103165210005756  | 王琦  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
药学(管理药学2组)  | 1  | 103165210006383  | 朱鸿基  | 
药学(管理药学2组)  | 2  | 103165210001566  | 尹德州  | 
药学(管理药学2组)  | 3  | 103165210007062  | 丁佳丽  | 
药学(管理药学2组)  | 4  | 103165210004732  | 单诗洁  | 
药学(管理药学2组)  | 5  | 103165210004164  | 余书逸  | 
药学(管理药学2组)  | 6  | 103165210002155  | 孙华予  | 
药学(管理药学2组)  | 7  | 103165210006689  | 安丽  | 
药学(管理药学2组)  | 8  | 103165210002048  | 刘柠  | 
药学(管理药学2组)  | 9  | 103165210000196  | 张博文  | 
药学(管理药学2组)  | 10  | 103165210002050  | 刘思琪  | 
药学(管理药学2组)  | 11  | 103165210002088  | 冒雅倩  | 
药学(管理药学2组)  | 12  | 103165210006120  | 李依欣  | 
药学(管理药学2组)  | 13  | 103165210003126  | 李欣媛  | 
药学(管理药学2组)  | 14  | 103165210002235  | 吴心颖  | 
药学(管理药学2组)  | 15  | 103165210002380  | 赵梓涵  | 
药学(管理药学2组)  | 16  | 103165210001948  | 何明燕  | 
药学(管理药学2组)  | 17  | 103165210005737  | 曹雪琴  | 
药学(管理药学2组)  | 18  | 103165210002193  | 王佳悦  | 
药学(管理药学2组)  | 19  | 103165210002087  | 毛良慧  | 
药学(管理药学2组)  | 20  | 103165210006092  | 莫思丹  | 
药学(管理药学2组)  | 21  | 103165210002269  | 薛晓旭  | 
药学(管理药学2组)  | 22  | 103165210002198  | 王路晴  | 
药学(管理药学2组)  | 23  | 103165210001775  | 徐文  | 
药学(管理药学2组)  | 24  | 103165210001513  | 范晔  | 
药学(管理药学2组)  | 25  | 103165210005651  | 黄雷  | 
药学(管理药学2组)  | 26  | 103165210003314  | 杨雅童  | 
药学(管理药学2组)  | 27  | 103165210004591  | 李想  | 
药学(管理药学2组)  | 28  | 103165210001927  | 龚林敏  | 
药学(医药投资管理)  | 29  | 103165210007001  | 王凯  | 
药学(医药投资管理)  | 30  | 103165210000458  | 史卓欣  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附件2:实验技能考核(文献检索测试)考试纪律要求
1、考生统一使用考试教室计算机答题,考试前考生将手机放在指定位置,考试期间不得使用手机;
2、每位考生独立答题,不得相互交流和讨论,禁止抄袭他人或由他人代为完成;
3、考生应运用所学知识和专业能力完成测试,禁止使用AI等工具辅助答题;
4、考生按照测试要求完整、规范作答并提交,答题项短缺、格式不规范等不合要求者,视情况予以扣分;
5、答题评分采用匿名方式,每位考生的答题材料内容中请勿出现姓名、准考证号等个人信息;
6、学术学位考生和专业学位考生测试主题及要求有所不同,切勿混淆,除因计算机故障等客观原因外,不得乱串座位;
7、考生答卷一次性提交,请勿重复提交,麻豆影视 只接受每位考生一次提交的答卷,多次提交者自行承担后果,请同学们务必认真审题、慎重作答后提交答卷材料;
8、考生最后提交答卷,须经现场工作人员确认无误后,方可离开。

			
		
			

