依据《麻豆影视 博士科研激励基金实施细则》(药大研函〔2024〕19号)的规定及研究生院《关于2024-2025学年博士科研激励基金评审工作的通知》要求,麻豆影视 组织开展了2024-2025学年博士科研激励基金评审工作,现将评定结果公示如下,公示时间自2025年5月16-22日,公示期内对评定结果有异议者可向麻豆影视 提出。联系人:刘老师,联系电话:86185036。
麻豆影视
2025年5月16日
麻豆影视 2024-2025学年博士科研激励基金评定结果一览表
序号  | 麻豆影视  | 导师  | 所带学生姓名  | 学号  | 发放金额(元)  | 
1  | 麻豆影视  | 常峰  | 周梦圆  | 3123044241  | 6000  | 
2  | 麻豆影视  | 常峰  | 童镕浚  | 3123044242  | 6000  | 
3  | 麻豆影视  | 常峰  | 付晓莹  | 3123045238  | 6000  | 
4  | 麻豆影视  | 常峰  | 包宇瑾  | 3124045244  | 6000  | 
5  | 麻豆影视  | 陈永法  | 韩朦  | 3122044184  | 6000  | 
6  | 麻豆影视  | 陈永法  | 闫婷  | 3123044230  | 6000  | 
7  | 麻豆影视  | 陈永法  | 谢文秀  | 3123045221  | 6000  | 
8  | 麻豆影视  | 陈永法  | 许洪皓  | 3124044247  | 6000  | 
9  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 王锐  | 3122045012  | 6000  | 
10  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 林凡钰  | 3122044188  | 6000  | 
11  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 任旭  | 3121040183  | 6000  | 
12  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 任雨青  | 3121040181  | 6000  | 
13  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 方刚  | 3123044224  | 6000  | 
14  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 岑明仔  | 3124045245  | 6000  | 
15  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 孟凡月  | 3124044255  | 6000  | 
16  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 姜遇姬  | 3123044225  | 6000  | 
17  | 麻豆影视  | 丁锦希  | 阳丰鸿  | 3124044248  | 6000  | 
18  | 麻豆影视  | 丁佐奇  | 李楚威  | 3123044227  | 6000  | 
19  | 麻豆影视  | 陆涛  | 胡梦奇  | 3123044228  | 6000  | 
20  | 麻豆影视  | 路云  | 代展菁  | 3121040194  | 6000  | 
21  | 麻豆影视  | 路云  | 王琳宁  | 3123044240  | 6000  | 
22  | 麻豆影视  | 路云  | 王思达  | 3124044249  | 6000  | 
23  | 麻豆影视  | 路云  | 谢晓曦  | 3124044258  | 6000  | 
24  | 麻豆影视  | 马爱霞  | 李艳  | 3122045013  | 6000  | 
25  | 麻豆影视  | 马爱霞  | 詹修宸  | 3122044201  | 6000  | 
26  | 麻豆影视  | 马爱霞  | 张瑶  | 3121040190  | 6000  | 
27  | 麻豆影视  | 马爱霞  | 马越  | 3122044198  | 6000  | 
28  | 麻豆影视  | 马爱霞  | 王欣恬  | 3123044243  | 6000  | 
29  | 麻豆影视  | 马爱霞  | 张雨燕子  | 3123045239  | 6000  | 
30  | 麻豆影视  | 马爱霞  | 胡宏飞  | 3124044273  | 6000  | 
31  | 麻豆影视  | 茅宁莹  | 兰娅菲  | 3123044229  | 6000  | 
32  | 麻豆影视  | 茅宁莹  | 张婕颖  | 3124044259  | 6000  | 
33  | 麻豆影视  | 茅宁莹  | 冯浥尘  | 3123044233  | 6000  | 
34  | 麻豆影视  | 邵蓉  | 杨伊凡  | 3121040177  | 6000  | 
35  | 麻豆影视  | 邵蓉  | 段陈方圆  | 3122044183  | 6000  | 
36  | 麻豆影视  | 邵蓉  | 丁瑞琳  | 3122044182  | 6000  | 
37  | 麻豆影视  | 邵蓉  | 任磊  | 3123044231  | 6000  | 
38  | 麻豆影视  | 邵蓉  | 袁思晗  | 3123045222  | 6000  | 
39  | 麻豆影视  | 邵蓉  | 韩冬梅  | 3124044261  | 6000  | 
40  | 麻豆影视  | 唐文熙  | 周大创  | 3122044202  | 6000  | 
41  | 麻豆影视  | 唐文熙  | 彭倩  | 3122045014  | 6000  | 
42  | 麻豆影视  | 唐文熙  | 赵明烨  | 3123054245  | 6000  | 
43  | 麻豆影视  | 唐文熙  | 殷悦  | 3124044275  | 6000  | 
44  | 麻豆影视  | 唐文熙  | 耿立影  | 3124045272  | 6000  | 
45  | 麻豆影视  | 王勇  | 袁惠琴  | 3121040186  | 6000  | 
46  | 麻豆影视  | 吴方  | 杜昕怡  | 3124044262  | 6000  | 
47  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 万楚川  | 3122044193  | 6000  | 
48  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 孙庆冉  | 3122045011  | 6000  | 
49  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 徐昭琦  | 3122044194  | 6000  | 
50  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 陈亮江  | 3123044232  | 6000  | 
51  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 尤亚楠  | 3123044234  | 6000  | 
52  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 逢叶一  | 3123045223  | 6000  | 
53  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 金航  | 3124044250  | 6000  | 
54  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 谷卓琪  | 3124044263  | 6000  | 
55  | 麻豆影视  | 席晓宇  | 魏昱琨  | 3124045246  | 6000  | 
56  | 麻豆影视  | 徐伟  | 孙劲楠  | 3122044192  | 6000  | 
57  | 麻豆影视  | 徐伟  | 王煜昊  | 3121040184  | 6000  | 
58  | 麻豆影视  | 徐伟  | 经天宇  | 3123044235  | 6000  | 
59  | 麻豆影视  | 徐伟  | 石可凡  | 3124044264  | 6000  | 
合计  | 354000  | ||||

			
		
			

