根据麻豆影视 研究生院《关于2026年研究生中期考核工作的通知》及《麻豆影视 研究生中期考核实施办法》(药大研函〔2022〕23号)的有关要求,麻豆影视 于2026年6月1日至30日组织开展了2024级硕士研究生、2023级博士研究生、2022级直博生及部分其他年级研究生的中期考核工作,经研究生申请、辅导员和导师审核、各学科(专业)分组考核、麻豆影视 审核、研究生院复审等流程,考核工作已结束,现将考核结果予以公示,公示时间为2026年7月10-16日,公示期内对考核结果有异议者,可向麻豆影视 提出。
联系人:刘老师,联系电话:86185036。
麻豆影视
2026年7月10日
附件
博士研究生中期考核结果
学号 | 研究生姓名 | 专业 | 考核结论 |
3123044226 | 谢承润 | 社会与管理药学 | 良好 |
3120040165 | 王浩伟 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044231 | 任磊 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044237 | 任丽倩 | 社会与管理药学 | 合格 |
3122044191 | 倪新兴 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044230 | 闫婷 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044224 | 方刚 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044225 | 姜遇姬 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044229 | 兰娅菲 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044233 | 冯浥尘 | 社会与管理药学 | 良好 |
3122045011 | 孙庆冉 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044232 | 陈亮江 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044234 | 尤亚楠 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044235 | 经天宇 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044227 | 李楚威 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044228 | 胡梦奇 | 社会与管理药学 | 良好 |
3123044244 | 万盟 | 药物经济学 | 良好 |
3123054245 | 赵明烨 | 药物经济学 | 优秀 |
3123044240 | 王琳宁 | 药物经济学 | 良好 |
3123044242 | 童镕浚 | 药物经济学 | 良好 |
3123044243 | 王欣恬 | 药物经济学 | 良好 |
3123044241 | 周梦圆 | 药物经济学 | 良好 |
3121040193 | 唐廷科 | 药物经济学 | 良好 |
3122045013 | 李艳 | 药物经济学 | 优秀 |
3122045014 | 彭倩 | 药物经济学 | 优秀 |
硕士研究生中期考核结果
学号 | 研究生姓名 | 专业 | 考核结论 |
3224041289 | 杨万烔 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041298 | 周庆华 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041297 | 徐艺萌 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041283 | 李燕冰 | 社会与管理药学 | 优秀 |
3224041277 | 邱文琪 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041305 | 孙清扬 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041302 | 牛友义 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041270 | 嵇在瑞 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041306 | 来琛力 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041282 | 谭珺铭 | 社会与管理药学 | 优秀 |
3224041268 | 敬睿智 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041292 | 胡婕妤 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041291 | 高琴青 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041287 | 席敏慧 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041284 | 陈秋月 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041288 | 王昕越 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041275 | 高雅 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041296 | 王紫盈 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041304 | 周瑛香 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041303 | 刘嘉骏 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041272 | 阳诗琳 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041281 | 曹婷玉 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041269 | 王丽媛 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041271 | 陆筱筠 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041295 | 王舒煜 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041290 | 赵磊 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041278 | 符娟 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041299 | 刘文慧 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041300 | 蔡智 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041273 | 周林杰 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041274 | 张晶晶 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041285 | 侯紫雨 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041276 | 朱婧榕 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041286 | 张志茹 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041293 | 李驷鹏 | 社会与管理药学 | 合格 |
3224041294 | 闰浩 | 社会与管理药学 | 良好 |
3223041236 | 尹世龙 | 社会与管理药学 | 良好 |
3224041324 | 代泽翔 | 药物经济学 | 合格 |
3224041313 | 赵黎明 | 药物经济学 | 良好 |
3224041311 | 田晨惠 | 药物经济学 | 合格 |
3224041331 | 张炎 | 药物经济学 | 合格 |
3224041307 | 丁玮玮 | 药物经济学 | 优秀 |
3224041336 | 李维肖 | 药物经济学 | 合格 |
3224041332 | 钟如宇 | 药物经济学 | 合格 |
3224041326 | 田雨阳 | 药物经济学 | 良好 |
3224041330 | 邢玮琳 | 药物经济学 | 良好 |
3224041321 | 薛雯心 | 药物经济学 | 合格 |
3224041317 | 龚雨辰 | 药物经济学 | 良好 |
3224041320 | 赵敏 | 药物经济学 | 良好 |
3224041328 | 马艺洳 | 药物经济学 | 合格 |
3224041335 | 张芮豪 | 药物经济学 | 良好 |
3224041319 | 欧小雨 | 药物经济学 | 合格 |
3224041318 | 丘佳鑫 | 药物经济学 | 合格 |
3224041314 | 孙琦卉 | 药物经济学 | 合格 |
3224041316 | 产斯阳 | 药物经济学 | 良好 |
3224041322 | 崔宏艺 | 药物经济学 | 合格 |
3224041309 | 田一禾 | 药物经济学 | 合格 |
3224041310 | 何嘉瑶 | 药物经济学 | 良好 |
3224041312 | 陆露 | 药物经济学 | 合格 |
3224041334 | 汪雪蓉 | 药物经济学 | 合格 |
3224041325 | 秦凯迪 | 药物经济学 | 合格 |
3224041323 | 石云 | 药物经济学 | 合格 |
3224041315 | 张迪 | 药物经济学 | 良好 |
3224041308 | 江雨浓 | 药物经济学 | 优秀 |
3224041327 | 曹译 | 药物经济学 | 合格 |
3224041261 | 邹悦 | 公共管理学 | 合格 |
3224041262 | 曹瑞佳 | 公共管理学 | 优秀 |
3224041260 | 张娜 | 公共管理学 | 合格 |
3224041267 | 赵雪燕 | 公共管理学 | 合格 |
3224041266 | 周文珏 | 公共管理学 | 合格 |
3224041257 | 廉钦杰 | 公共管理学 | 良好 |
3224041264 | 郑影 | 公共管理学 | 良好 |
3224041265 | 钟威 | 公共管理学 | 合格 |
3224041258 | 卢金秀 | 公共管理学 | 合格 |
3224041263 | 郑娜 | 公共管理学 | 良好 |
3324041394 | 范楚楚 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041457 | 王昌 | 药学(生物经济学) | 合格 |
3324041460 | 杨钰 | 药学(生物经济学) | 良好 |
3324041434 | 董艳 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041384 | 龚莉媛 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041340 | 董一兵 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041427 | 周洁 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041390 | 周旭阳 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041391 | 姜根 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041338 | 胡瑶 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041418 | 王靖宇 | 药学(管理药学) | 优秀 |
3324041375 | 谢王洁 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041462 | 闫梦莹 | 药学(生物经济学) | 合格 |
3324041347 | 周梦娜 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041388 | 阚雨晴 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041458 | 彭婉青 | 药学(生物经济学) | 良好 |
3324041425 | 张雨薇 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041459 | 李祉儇 | 药学(生物经济学) | 合格 |
3324041380 | 杨书惠 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041461 | 周宇婷 | 药学(生物经济学) | 合格 |
3324041436 | 王彤彤 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041442 | 邱丰园 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041370 | 夏雨婷 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041367 | 张佳欣 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041403 | 高伊洋 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041376 | 梁克婷 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041383 | 杜彩云 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041356 | 刘月 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041378 | 邹巧 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041420 | 闫思佳 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041444 | 王迪 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041353 | 石雯雯 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041373 | 高伟 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041362 | 顾依婷 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041439 | 赖欣 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041456 | 刘芷涵 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041360 | 王福厚 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041389 | 张鑫 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041426 | 赵晓龙 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041341 | 贺佳琪 | 药学(管理药学) | 优秀 |
3324041454 | 李诗莹 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041409 | 刘卓婷 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041359 | 王紫晨 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041435 | 方琦 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041438 | 孔孟洁 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041433 | 钱梦莹 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041364 | 张国威 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041410 | 莫思齐 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 良好 |
3324041342 | 赵天琪 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041399 | 程龙 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041346 | 张雪苑 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041344 | 徐莞尔 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041407 | 贾曈 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041385 | 江芳旭 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041448 | 王佳凝 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041374 | 刘佳怡 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041345 | 蒋萌 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041387 | 李爽 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041354 | 李健婷 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041366 | 喻依婷 | 药学(管理药学) | 优秀 |
3324041437 | 程万君 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041361 | 吴宜佳 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041393 | 富子菲 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041377 | 祃玉鑫 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041392 | 邢子涵 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041365 | 张雨婷 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041453 | 刘桥志 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041348 | 沈钊阳 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041449 | 裴寒雪 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041450 | 符王宇 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041343 | 余选绒 | 药学(管理药学) | 合格 |
3323041308 | 马琬纾 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041352 | 沈悦秋 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041404 | 韩旭 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041355 | 余敏丽 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041405 | 胡克为 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041451 | 杨卓 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041440 | 匡美霞 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041349 | 唐鹏程 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041412 | 热娜·努尔买买提 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041402 | 高嘉 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041372 | 徐星星 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041417 | 王敬淇 | 药学(管理药学/监管科学) | 良好 |
3324041396 | 陈树园 | 药学(管理药学/监管科学) | 良好 |
3324041447 | 窦保清 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041350 | 张玉蒙 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041424 | 张师睿 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041411 | 欧阳春燕 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041422 | 殷楠 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041432 | 夏梓煊 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041363 | 唐佳 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041455 | 张旻玉 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041368 | 张睿 | 药学(管理药学) | 整改 |
3324041413 | 桑博倩 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 优秀 |
3324041428 | 李欣茹 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041415 | 唐菲扬 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041397 | 刘佳慧 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041406 | 冀彦锦 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041337 | 林思彤 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041382 | 刘佳欣 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041416 | 王诚灏 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 良好 |
3324041400 | 褚耀文 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041395 | 李奕龙 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041357 | 卢欣妍 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041419 | 肖雨欣 | 药学(管理药学) | 优秀 |
3324041401 | 傅家文 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041414 | 邵靖雯 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041379 | 刘贝宁 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041429 | 陈彤童 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041371 | 汤雨欣 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041351 | 曹柯瑶 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041369 | 郭昕淼 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041381 | 王雯 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041441 | 蒋煜锋 | 药学(管理药学/监管科学) | 良好 |
3324041430 | 顾蕾 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041421 | 杨美帆 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041398 | 安梓欣 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041431 | 吕慧敏 | 药学(管理药学/监管科学) | 良好 |
3324041358 | 赵雪灿 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041452 | 肖洁 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041445 | 喻冰睿 | 药学(管理药学/监管科学) | 合格 |
3324041408 | 梁志柔 | 药学(管理药学) | 合格 |
3324041443 | 张玉涵 | 药学(管理药学/监管科学) | 良好 |
3324041339 | 万鲁慧 | 药学(管理药学) | 良好 |
3324041386 | 秦俊杰 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041446 | 张函婷 | 药学(管理药学/国际药品注册) | 合格 |
3324041488 | 李梦莹 | 公共管理 | 合格 |
3324041482 | 袁帅 | 公共管理 | 良好 |
3324041475 | 崔扬 | 公共管理 | 合格 |
3324041490 | 王芳玲 | 公共管理 | 优秀 |
3324041463 | 马林玥 | 公共管理 | 良好 |
3324041473 | 刘露露 | 公共管理 | 合格 |
3324041487 | 黄海悦 | 公共管理 | 合格 |
3324041465 | 宫廷浩 | 公共管理 | 合格 |
3324041470 | 张杰林 | 公共管理 | 良好 |
3324041476 | 董晚馨 | 公共管理 | 合格 |
3324041471 | 魏久超 | 公共管理 | 合格 |
3324041469 | 杨诗琪 | 公共管理 | 良好 |
3324041474 | 曹健 | 公共管理 | 良好 |
3324041483 | 岳佳 | 公共管理 | 合格 |
3324041481 | 刘彩彩 | 公共管理 | 合格 |
3324041477 | 董文静 | 公共管理 | 良好 |
3324041480 | 黄萍 | 公共管理 | 合格 |
3324041468 | 孙澳 | 公共管理 | 合格 |
3324041491 | 张翠 | 公共管理 | 良好 |
3324041489 | 汪松 | 公共管理 | 合格 |
3324041472 | 葛张 | 公共管理 | 合格 |
3324041467 | 钱佳敏 | 公共管理 | 合格 |
3324041485 | 赵家汇 | 公共管理 | 合格 |
3324041478 | 方正 | 公共管理 | 良好 |
3324041479 | 胡愉沁 | 公共管理 | 合格 |
3324041492 | 盛丽 | 公共管理 | 良好 |
3324041466 | 黄映华 | 公共管理 | 合格 |
3324041464 | 原振南 | 公共管理 | 良好 |
3324041484 | 张轶轩 | 公共管理 | 良好 |
3324041486 | 胡浩浩 | 公共管理 | 合格 |



